Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
November 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 3,100 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 3,800 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 2,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Addis Ababa, Ethiopia | USD 3,100 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Virtual | USD 0 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,850 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kuala Lumpur, Singapore | USD 5,500 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 3,200 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Johannesberg, South Africa | USD 3,100 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 2,100 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Machakos, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| AEM001 | Applied Econometrics For Macro-Economics And Finance Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| PBE03 | Program and Budget Analysis Using Microsoft Excel Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 115,000 USD 1,500 |
| CDD109 | Community-Driven Development Models for Informal Settlements Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| EMT008 | Election Management Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| EBC001 | E-Views Basics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| SEP001 | Strategy Evaluation and Policy Planning Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| ETS04 | EViews— Time Series Econometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 115,000 USD 1,500 |
| EEA03 | EViews — Econometric Analysis of Panel Data Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 99,000 USD 1,500 |
| BEM016 | Budget Execution and Managing Fiscal Space Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 115,000 USD 1,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 115,000 USD 1,500 |
| TSD08 | Time Series Data Analysis and Modelling using Stata Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| IEM001 | Introduction to Econometric Modelling With Ox Metrics 8 Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 115,000 USD 1,500 |
| ESC01 | Economic and Social Classifications: Methodology and Application Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
| PBB014 | Performance Based Budgeting Training Course | 16 Nov - 20 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 110,000 USD 1,500 |
