Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
July 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| NNM05 | Neural Networks in Machine Learning for Data Scientist in Theano Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 572025 | Training Course in Mobile Data Collection Using SurveyCTO | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 462025 | Training Course in Data Analysis Using Stata | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCS21 | Data-Driven Storytelling and Presentations Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GBQIOT2026 | Google BigQuery for IoT Data Management and Analytics Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 692025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Oracle BI | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| AEF007 | Advanced Econometrics for Finance Training Course | 27 Jul - 7 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| HDC002 | Hadoop Developer Certification Training Course | 27 Jul - 7 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 602025 | Training Course in Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Using MAXQDA | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EAT02 | EViews — Advanced Time Series Econometrics Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| IRP01 | Fundamentals of R Programming for Data Science Training Course | 27 Jul - 7 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| MES001 | Mastering ERP Systems for Business Intelligence and Analytics Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
August 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| 482025 | Training Course in Data Visualization Using Tableau | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 32025 | Advanced Data Collection and Management with REDCap | 3 Aug - 14 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| OQME03 | Online Qualitative Methods and Virtual Ethnography Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EME017 | EViews Pro: Mastering Econometric Modeling, Forecasting and Economic Analysis Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| RDD40 | Research Design and Data Analysis for Experimental Studies Training Course | 3 Aug - 14 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| PED001 | Principles of Ethical Data Management Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Mining and Analysis Using Leximancer | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 632025 | Training Course in Data Analysis Using MATLAB | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GSG08 | Gender Statistics and Gender Budgeting Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GVAPIIVA2026 | Google Vision API for Image and Video Analysis Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 622025 | Training Course in Data Manipulation and Processing Using SQL | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 702025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using AWS Business Intelligence | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| MLP07 | Machine Learning with Python Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ERS09 | Effective Data Analysis and Reporting Course Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 12025 | Training Course in Mobile Data Collection Using ODK | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| TBD11 | Training on Big Data for Official Statistics Training Course | 3 Aug - 7 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Collection and Management Using CSPro Desktop | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 712025 | Training Course on Health Data Collection and Management Using OpenMRS | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DPC017 | Complete Data Protection and Privacy Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 42025 | Training Course in Installation, Use and Maintenance of DHIS 2 | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCF005 | Data Governance Frameworks and Best Practices Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 662025 | Training Course in Data Visualization Using Qlik Sense | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| BTDGAPC2026 | Beacon Technology for Data Gathering using Android Phone Course | 10 Aug - 21 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| QML2026 | Quantum Machine Learning Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| FPA02 | Fundamentals of Predictive Analytics Training Course | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 22025 | Training Course in Mobile Data Collection using KoboToolbox | 10 Aug - 14 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| CBAME | Cost-Benefit Analysis using Microsoft Excel Training Course | 17 Aug - 28 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| PSI07 | Prices Statistics and Index Numbers Training Course | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 592025 | Training Course in Qualitative Data Management and Analysis using ATLAS.ti | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ISM001 | Fundamentals of Social Research Methods Training Course | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 472025 | Training Course in Qualitative Data Analysis Using NVivo | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DSP03 | Foundations of Data Science for Non-technical Staff and Managers Training Course | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ULD08 | Unsupervised Learning for Data Analytics using TensorFlow Training Course | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EPW001 | ETL Processes with Talend Training Course | 17 Aug - 28 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 742025 | Training Course in Data Management Using Qlik Talend | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 682025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Google Looker Studio | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 122025 | Training Course in Microsoft 365 with Power BI | 17 Aug - 21 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ITW02 | Strategic Training Course Workshop on Service Delivery Surveys | 17 Aug - 28 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 602025 | Training Course in Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Using MAXQDA | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 462025 | Training Course in Data Analysis Using Stata | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| NNM05 | Neural Networks in Machine Learning for Data Scientist in Theano Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 572025 | Training Course in Mobile Data Collection Using SurveyCTO | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GBQIOT2026 | Google BigQuery for IoT Data Management and Analytics Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCS21 | Data-Driven Storytelling and Presentations Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| AEF007 | Advanced Econometrics for Finance Training Course | 24 Aug - 4 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| MES001 | Mastering ERP Systems for Business Intelligence and Analytics Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| HDC002 | Hadoop Developer Certification Training Course | 24 Aug - 4 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 692025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Oracle BI | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| IRP01 | Fundamentals of R Programming for Data Science Training Course | 24 Aug - 4 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| EAT02 | EViews — Advanced Time Series Econometrics Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| RDD40 | Research Design and Data Analysis for Experimental Studies Training Course | 31 Aug - 11 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 482025 | Training Course in Data Visualization Using Tableau | 31 Aug - 4 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EME017 | EViews Pro: Mastering Econometric Modeling, Forecasting and Economic Analysis Training Course | 31 Aug - 4 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| MLP07 | Machine Learning with Python Training Course | 31 Aug - 4 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
September 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| ERS09 | Effective Data Analysis and Reporting Course Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 632025 | Training Course in Data Analysis Using MATLAB | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 702025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using AWS Business Intelligence | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GSG08 | Gender Statistics and Gender Budgeting Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| TBD11 | Training on Big Data for Official Statistics Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GVAPIIVA2026 | Google Vision API for Image and Video Analysis Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 12025 | Training Course in Mobile Data Collection Using ODK | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Mining and Analysis Using Leximancer | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 622025 | Training Course in Data Manipulation and Processing Using SQL | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PED001 | Principles of Ethical Data Management Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 32025 | Advanced Data Collection and Management with REDCap | 7 Sep - 18 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| OQME03 | Online Qualitative Methods and Virtual Ethnography Training Course | 7 Sep - 11 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCF005 | Data Governance Frameworks and Best Practices Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 42025 | Training Course in Installation, Use and Maintenance of DHIS 2 | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 22025 | Training Course in Mobile Data Collection using KoboToolbox | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| FPA02 | Fundamentals of Predictive Analytics Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Collection and Management Using CSPro Desktop | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DPC017 | Complete Data Protection and Privacy Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| BTDGAPC2026 | Beacon Technology for Data Gathering using Android Phone Course | 14 Sep - 25 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 712025 | Training Course on Health Data Collection and Management Using OpenMRS | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 662025 | Training Course in Data Visualization Using Qlik Sense | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| QML2026 | Quantum Machine Learning Training Course | 14 Sep - 18 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 592025 | Training Course in Qualitative Data Management and Analysis using ATLAS.ti | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 682025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Google Looker Studio | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ITW02 | Strategic Training Course Workshop on Service Delivery Surveys | 21 Sep - 2 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| EPW001 | ETL Processes with Talend Training Course | 21 Sep - 2 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 122025 | Training Course in Microsoft 365 with Power BI | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ULD08 | Unsupervised Learning for Data Analytics using TensorFlow Training Course | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 472025 | Training Course in Qualitative Data Analysis Using NVivo | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 742025 | Training Course in Data Management Using Qlik Talend | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DSP03 | Foundations of Data Science for Non-technical Staff and Managers Training Course | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ISM001 | Fundamentals of Social Research Methods Training Course | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| CBAME | Cost-Benefit Analysis using Microsoft Excel Training Course | 21 Sep - 2 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| PSI07 | Prices Statistics and Index Numbers Training Course | 21 Sep - 25 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCS21 | Data-Driven Storytelling and Presentations Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 572025 | Training Course in Mobile Data Collection Using SurveyCTO | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| IRP01 | Fundamentals of R Programming for Data Science Training Course | 28 Sep - 9 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| HDC002 | Hadoop Developer Certification Training Course | 28 Sep - 9 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| GBQIOT2026 | Google BigQuery for IoT Data Management and Analytics Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| NNM05 | Neural Networks in Machine Learning for Data Scientist in Theano Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 692025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Oracle BI | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| MES001 | Mastering ERP Systems for Business Intelligence and Analytics Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 602025 | Training Course in Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Using MAXQDA | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 462025 | Training Course in Data Analysis Using Stata | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EAT02 | EViews — Advanced Time Series Econometrics Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| AEF007 | Advanced Econometrics for Finance Training Course | 28 Sep - 9 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
October 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| 622025 | Training Course in Data Manipulation and Processing Using SQL | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EME017 | EViews Pro: Mastering Econometric Modeling, Forecasting and Economic Analysis Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PED001 | Principles of Ethical Data Management Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 632025 | Training Course in Data Analysis Using MATLAB | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ERS09 | Effective Data Analysis and Reporting Course Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GSG08 | Gender Statistics and Gender Budgeting Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Mining and Analysis Using Leximancer | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 32025 | Advanced Data Collection and Management with REDCap | 5 Oct - 16 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| GVAPIIVA2026 | Google Vision API for Image and Video Analysis Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| RDD40 | Research Design and Data Analysis for Experimental Studies Training Course | 5 Oct - 16 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 702025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using AWS Business Intelligence | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| MLP07 | Machine Learning with Python Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 482025 | Training Course in Data Visualization Using Tableau | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| OQME03 | Online Qualitative Methods and Virtual Ethnography Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 12025 | Training Course in Mobile Data Collection Using ODK | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| TBD11 | Training on Big Data for Official Statistics Training Course | 5 Oct - 9 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 662025 | Training Course in Data Visualization Using Qlik Sense | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 22025 | Training Course in Mobile Data Collection using KoboToolbox | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| QML2026 | Quantum Machine Learning Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCF005 | Data Governance Frameworks and Best Practices Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DPC017 | Complete Data Protection and Privacy Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| BTDGAPC2026 | Beacon Technology for Data Gathering using Android Phone Course | 12 Oct - 23 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| PCM06 | Microeconometrics Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 42025 | Training Course in Installation, Use and Maintenance of DHIS 2 | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| FPA02 | Fundamentals of Predictive Analytics Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PDA054 | Panel Data Analysis using Stata Training Course | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 712025 | Training Course on Health Data Collection and Management Using OpenMRS | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Collection and Management Using CSPro Desktop | 12 Oct - 16 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DSP03 | Foundations of Data Science for Non-technical Staff and Managers Training Course | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 472025 | Training Course in Qualitative Data Analysis Using NVivo | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ISM001 | Fundamentals of Social Research Methods Training Course | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 592025 | Training Course in Qualitative Data Management and Analysis using ATLAS.ti | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| CBAME | Cost-Benefit Analysis using Microsoft Excel Training Course | 19 Oct - 30 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 742025 | Training Course in Data Management Using Qlik Talend | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ULD08 | Unsupervised Learning for Data Analytics using TensorFlow Training Course | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ITW02 | Strategic Training Course Workshop on Service Delivery Surveys | 19 Oct - 30 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| EPW001 | ETL Processes with Talend Training Course | 19 Oct - 30 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 122025 | Training Course in Microsoft 365 with Power BI | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 682025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Google Looker Studio | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PSI07 | Prices Statistics and Index Numbers Training Course | 19 Oct - 23 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| AEF007 | Advanced Econometrics for Finance Training Course | 26 Oct - 6 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| 572025 | Training Course in Mobile Data Collection Using SurveyCTO | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| HDC002 | Hadoop Developer Certification Training Course | 26 Oct - 6 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| GBQIOT2026 | Google BigQuery for IoT Data Management and Analytics Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| NNM05 | Neural Networks in Machine Learning for Data Scientist in Theano Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 692025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using Oracle BI | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EAT02 | EViews — Advanced Time Series Econometrics Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 602025 | Training Course in Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Using MAXQDA | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| MES001 | Mastering ERP Systems for Business Intelligence and Analytics Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| DCS21 | Data-Driven Storytelling and Presentations Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 462025 | Training Course in Data Analysis Using Stata | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| IRP01 | Fundamentals of R Programming for Data Science Training Course | 26 Oct - 6 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
November 2026
| Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
|---|---|---|---|---|---|
| MLP07 | Machine Learning with Python Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| GSG08 | Gender Statistics and Gender Budgeting Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 702025 | Training Course in Data Analysis and Visualization Using AWS Business Intelligence | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 632025 | Training Course in Data Analysis Using MATLAB | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| EME017 | EViews Pro: Mastering Econometric Modeling, Forecasting and Economic Analysis Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 582025 | Training Course in Data Mining and Analysis Using Leximancer | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 12025 | Training Course in Mobile Data Collection Using ODK | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| ERS09 | Effective Data Analysis and Reporting Course Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 32025 | Advanced Data Collection and Management with REDCap | 2 Nov - 13 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
| OQME03 | Online Qualitative Methods and Virtual Ethnography Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| PED001 | Principles of Ethical Data Management Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| TBD11 | Training on Big Data for Official Statistics Training Course | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| 622025 | Training Course in Data Manipulation and Processing Using SQL | 2 Nov - 6 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 75,000 USD 1,100 |
| RDD40 | Research Design and Data Analysis for Experimental Studies Training Course | 2 Nov - 13 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 150,000 USD 2,200 |
